Balón de oro
| Nombre | Equipo | Goles |
|---|---|---|
| JOHAN BOTERO | FC BBVA ARCHITECTURE | 8 |
| Edison Ricardo Forero Castiblanco | BFC | 8 |
| MEJIA SILVA JUAN PABLO | PREMIER TEAM | 7 |
| YOHANS VARGAS | LA TITULAR | 6 |
| CORTES GANTIVA HARVER EDUARDO | CSF F.C | 6 |
| NICOLAS TOVAR MUÑOZ | Harten Poker | 6 |
| LAZO HERNANDEZ JOHAN SEBASTIAN | PREMIER TEAM | 6 |
| GOMEZ PENAGOS FREDDY GERMAN | SEIS Y SEIS | 6 |
| DIAZ DURAN MICHEL ANDREY | RUBEN BORRE FC | 6 |
| Andres felipe mendez | Real Zona Norte | 6 |
