Grupos
GRUPO A
Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB BBVA ARCHITECTURE | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | -2 | 8 |
LUNATICOS | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | -4 | 6 |
ARANTES FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | -4 | 13 |
BFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | -6 | 11 |
ENGINEERING FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | -11 | 11 |
REAL ZONA NORTE FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 17 | -5 | -3 | 10 |
GRUPO B
Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECHA LIBRE | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 20 | -6 | -9 | 9 |
QUANTUM KICKERS | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 | -1 | 4 |
SEIS SEIS | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | -8 | 13 |
TALLERES | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | -10 | 12 |
ATLETICO MOVILES FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | -10 | 11 |
RUBEN BORRE FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | -8 | 10 |
GRUPO C
Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTON BIRRA FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | -10 | -3 | 8 |
INFRA_GOL | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 | -3 | 7 |
RED BULL FC | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | -1 | 5 |
BAVAROS FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | -3 | 15 |
CSF FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | -5 | 13 |
DEPORTIVO SHAOLIN | 5 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | -5 | 10 |
GRUPO D
Nombre | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | FP | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABEMOS POCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | -2 | 8 |
PATACONES F.C | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | -10 | 8 |
NETHERLAND | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | -7 | 6 |
TOLIMANCHESTER | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | -10 | 6 |
HORIZONTE F.C. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | -11 | 12 |
TABLA DE RECLASIFICACION (OCTAVOS DE FINAL)
OCTAVOS DE FINAL MASCULINO.
TABLA DE RECLASIFICACION (CUARTOS DE FINAL)
CUARTOS DE FINAL MASCULINO.
TABLA DE RECLASIFICACION (SEMIFINAL)
SEMIFINAL MASCULINO.
FINAL MASCULINO.