Partidos
FASE GRUPOS
| 2025-04-26 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 14:00 | 2 - 4 | CAMPIN 5 | |||||
| 14:00 | 4 - 4 | EMPATE | CAMPIN 5 | ||||
| 14:00 | 4 - 4 | EMPATE | LA FUTBOLERA | ||||
| 15:00 | 1 - 4 | CAMPIN 5 | |||||
| 15:00 | 2 - 2 | EMPATE | CAMPIN 5 | ||||
| 15:00 | 0 - 8 | LA FUTBOLERA | |||||
| 16:00 | 4 - 2 | CAMPIN 5 | |||||
| 16:00 | 10 - 2 | CAMPIN 5 | |||||
| 16:00 | 8 - 1 | LA FUTBOLERA | |||||
| 17:00 | 4 - 2 | LA FUTBOLERA | |||||
| 18:00 | 5 - 0 | LA FUTBOLERA | |||||
| 18:00 | 2 - 6 | LA FUTBOLERA | |||||
| 2025-05-03 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 14:00 | 0 - 1 | LA FUTBOLERA | |||||
| 14:00 | 5 - 2 | LA FUTBOLERA | |||||
| 15:00 | 9 - 2 | LA FUTBOLERA | |||||
| 15:00 | 1 - 3 | LA FUTBOLERA | |||||
| 16:00 | 2 - 5 | LA FUTBOLERA | |||||
| 16:00 | 3 - 4 | LA FUTBOLERA | |||||
| 17:00 | 1 - 10 | LA FUTBOLERA | |||||
| 17:00 | 2 - 5 | LA FUTBOLERA | |||||
| 18:00 | 3 - 3 | EMPATE | LA FUTBOLERA | ||||
| 18:00 | 8 - 0 | LA FUTBOLERA | |||||
| 19:00 | 6 - 0 | LA FUTBOLERA | |||||
| 19:00 | 0 - 5 | LA FUTBOLERA | |||||
| 2025-05-10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 14:00 | 1 - 5 | CAMPIN 5 | |||||
| 14:00 | 3 - 4 | CAMPIN 5 | |||||
| 15:00 | 3 - 5 | CAMPIN 5 | |||||
| 15:00 | 0 - 7 | CAMPIN 5 | |||||
| 16:00 | 3 - 2 | CAMPIN 5 | |||||
| 16:00 | 3 - 3 | EMPATE | CAMPIN 5 | ||||
| 17:00 | 3 - 7 | CAMPIN 5 | |||||
| 17:00 | 0 - 3 | CAMPIN 5 | |||||
| 18:00 | 6 - 1 | CAMPIN 5 | |||||
| 18:00 | 8 - 3 | CAMPIN 5 | |||||
| 19:00 | 0 - 3 | CAMPIN 5 | |||||
| 19:00 | 9 - 0 | CAMPIN 5 | |||||
| 2025-05-17 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 14:00 | 1 - 1 | EMPATE | CAMPIN 5 | ||||
| 14:00 | 9 - 1 | CAMPIN 5 | |||||
| 14:00 | 1 - 4 | LA FUTBOLERA | |||||
| 15:00 | 2 - 7 | CAMPIN 5 | |||||
| 15:00 | 1 - 4 | CAMPIN 5 | |||||
| 15:00 | 2 - 3 | LA FUTBOLERA | |||||
| 16:00 | 1 - 7 | CAMPIN 5 | |||||
| 16:00 | 3 - 0 | CAMPIN 5 | |||||
| 16:00 | 1 - 2 | LA FUTBOLERA | |||||
| 17:00 | 3 - 0 | LA FUTBOLERA | |||||
| 18:00 | 0 - 1 | LA FUTBOLERA | |||||
| 18:00 | 0 - 5 | LA FUTBOLERA | |||||
| 2025-05-24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 14:00 | 3 - 2 | CAMPIN 5 | |||||
| 14:00 | 3 - 0 | CAMPIN 5 | |||||
| 14:00 | 0 - 0 | EMPATE | LA FUTBOLERA | ||||
| 14:00 | 0 - 8 | LA FUTBOLERA | |||||
| 15:00 | 0 - 6 | LA FUTBOLERA | |||||
| 15:00 | 1 - 2 | LA FUTBOLERA | |||||
| 16:00 | 2 - 2 | EMPATE | LA FUTBOLERA | ||||
| 16:00 | 1 - 9 | LA FUTBOLERA | |||||
| 17:00 | 2 - 2 | EMPATE | LA FUTBOLERA | ||||
| 17:00 | 3 - 0 | LA FUTBOLERA | |||||
| 18:00 | 3 - 0 | LA FUTBOLERA | |||||
| 18:00 | 1 - 3 | LA FUTBOLERA | |||||
CUARTOS DE FINAL
| 2025-06-07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 14:00 | 0 - 3 | LA FUTBOLERA | |||||
| 15:00 | 5 - 2 | LA FUTBOLERA | |||||
| 16:00 | 2 - 1 | LA FUTBOLERA | |||||
| 17:00 | 3 - 2 | LA FUTBOLERA | |||||
SEMIFINALES
| 2025-06-14 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 16:00 | 1 - 0 | LA FUTBOLERA | |||||
| 17:00 | 2 (2) - 2 (1) | EMPATE | LA FUTBOLERA | ||||
TERCER PUESTO
| 2025-07-05 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | vs | Ganador | Grupo | Lugar | Observación | ||
| 16:00 | - | LA FUTBOLERA | |||||
